處理器 | CPU | 支持Intel Sandy/Ivy Bridge酷睿i7/i5/I3 LGA1155處理器 |
| 插槽 | LGA1155 |
| 芯片組 | Intel B75 芯片組 |
| BIOS | AMI 32M bit SPI |
內存 | 技術 | 雙通道DDRIII 1033/1333/1600 |
| 最大存儲能力 | 32GB |
| 插槽 | 4*240Pin DDRIII DIMM插槽 |
圖形 | 控制器 | Intel HD 芯片組 |
| 顯存 | 安裝2GB或者更大系統內存時,共享內存最大可達1GB |
| 接口 | 1個標準DB15 VGA ,與DVI支持同步/異步雙顯 |
| 接口 | 1個標準DVI-D接口,與VGA支持同步/異步雙顯 |
以太網 | 接口 | 10/100/1000 M bps自適應 |
| 控制器 | 1個Intel 82583V, 1個Intel 82579千兆網卡芯片 |
| 網絡喚醒 | 支持網絡喚醒功能 |
| 連接器 | 2個RJ-45網卡接口 |
SATA | 數量 | 6個標準的SATA |
| 接口 | 2個STATIII, 4個SATA II 接口 |
USB | 數量 | 12個 |
| 規范 | 2個USB3.0 I/O接口 |
| 規范 | 10個USB2.0( 2個I/O接口,8個2*5插針轉接) |
音頻 | 接口 | Speaker_OUT,MIC I/O接口輸出 |
| 控制器 | ALC 622 |
| 輸出接口 | LIN_OUT ;Lin-IN ;Speaker |
I/O接口 | 串口 | 6個RS232 串口,其中COM3支持RS422,/RS485功能 |
|
| 2個標準的DB9 串口 |
|
| 4個2*5簡牛,通過插線轉成DB9接口 |
| 并口 | 1個LPT |
|
| 2*13,通過插線轉成DB25 |
| PS/2 | 支持1個鍵盤輸出接口 |
|
| 支持1個鼠標輸出接口 |
| GPIO | 4組GPIO 輸入輸出功能 |
| VOL 功能能 | 可提供+12V,-12V,+5V,-5V,+3.3V,5VSB 取電接口 |
擴展槽 | PCIE | 1個PCIE-16X插槽 |
|
| 1個PCIE-4X插槽 |
|
| 1個PCIE-1X插槽 |
| PCI | 4個標準的PCI插槽 |
看門狗計時器 | 輸出 | 系統復位 |
| 間隔 | 可編程范圍1~255秒/分 |
環境 | 溫度 | 工作狀態 非工作狀態 |
|
| 0~60 -40~85 |
|
| 取決于CPU主頻和散熱解決方案 |
| 工作濕度 | 5%~95%相對濕度,無凝結 |
外觀 | 尺寸 | 305*245MM |